當前位置:大河票務網(wǎng)>旅游資訊
時間:2021-08-02 19:31
全國疫情中高風險地區(qū)最新名單 (截至2021年8月2日) | ||||
等級 | 地區(qū) | 調(diào)整時間 | ||
高風險(4個) | 云南省 | 瑞麗市姐告國門社區(qū) | 7月7日 | |
江蘇省 | 南京市江寧區(qū)祿口街道全域 | 7月29日 | ||
揚州市邗江區(qū)雙橋街道武塘社區(qū)明月路以南、文匯西路以北、維揚路以西、新城河路以東區(qū)域 | 8月1日 | |||
河南省 | 鄭州市二七區(qū)京廣路街道春暉社區(qū) | 7月31日 | ||
中風險(114個) | 云南省 | 德宏州隴川縣章鳳鎮(zhèn)迭撒村拉影村民小組 | 7月18日 | |
瑞麗市弄島鎮(zhèn)雷允村委會雷允村民小組 | 7月18日 | |||
海南省 | 海口市南寶花園小區(qū)(新增) | 8月2日 | ||
江蘇省 | 宿遷市泗陽縣眾興街道西湖社區(qū)中華商城小區(qū) | 7月26日 | ||
宿遷市宿豫區(qū)陸集街道利民社區(qū)陸運河工程船閘項目工地宿舍區(qū) | 7月31日 | |||
南京市溧水區(qū)石湫街道九塘行政村毛家圩自然村 | 7月21日 | |||
南京市江寧區(qū)湖熟街道周崗社區(qū)張巷自然村 | 7月23日 | |||
南京市江寧區(qū)秣陵街道殷巷社區(qū)龍湖文馨苑小區(qū) | 7月23日 | |||
南京市江寧區(qū)湖熟街道周崗社區(qū)莊上自然村 | 7月24日 | |||
南京市溧水區(qū)永陽街道萬科城香樟苑 | 7月25日 | |||
南京市建鄴區(qū)南苑街道所街26號 | 7月25日 | |||
南京市高淳區(qū)椏溪街道省道239與椏定路交叉路口蕪太建材店所在建筑范圍 | 7月25日 | |||
南京市溧水區(qū)柘塘街道湖濱新寓 | 7月26日 | |||
南京市溧水區(qū)永陽街道宏力花苑 | 7月26日 | |||
南京市秦淮區(qū)瑞金路街道標營4號26棟、27棟、28棟、29棟、30棟 | 7月26日 | |||
南京市玄武區(qū)孝陵衛(wèi)街道勝利村100號 | 7月26日 | |||
南京市棲霞區(qū)邁皋橋街道和燕花苑12幢 | 7月26日 | |||
南京市江寧區(qū)湖熟街道尚橋社區(qū)焦東自然村 | 7月27日 | |||
南京市江寧區(qū)秣陵街道青源社區(qū)翠屏灣花園城 | 7月27日 | |||
南京市江寧區(qū)橫溪街道許呈社區(qū)小呈自然村 | 7月27日 | |||
南京市江寧區(qū)東山街道駱村社區(qū)天琪福苑 | 7月27日 | |||
南京市鼓樓區(qū)建寧路街道大橋南路10號 | 7月27日 | |||
南京市江寧區(qū)湖熟街道新風苑 | 7月28日 | |||
南京市建鄴區(qū)莫愁湖街道鳳棲苑1-93號小區(qū) | 7月28日 | |||
南京市鼓樓區(qū)中央門街道工人新村小區(qū) | 7月28日 | |||
南京市雨花臺區(qū)鐵心橋街道鳳翔花園4期 | 7月28日 | |||
南京市江寧區(qū)湖熟街道錢家村錢家自然村 | 7月29日 | |||
南京市江寧區(qū)東山街道岔路社區(qū)綠城深藍小區(qū) | 7月29日 | |||
南京市江寧區(qū)麒麟街道麒麟門社區(qū)麒西路95號 | 7月29日 | |||
南京市雨花臺區(qū)鳳翔新城1期 | 7月29日 | |||
南京市建鄴區(qū)南苑街道吉慶家園小區(qū) | 7月29日 | |||
南京市秦淮區(qū)中華門街道晨光新苑16棟 | 7月29日 | |||
南京市江寧區(qū)淳化街道新林村郭村自然村 | 7月30日 | |||
南京市雨花臺區(qū)景明佳園小區(qū) | 7月31日 | |||
南京市江寧區(qū)湖熟街道周崗社區(qū)圍合區(qū)域(東至集賢路,南至長干街,西至康莊路,北至齊尚街) | 7月31日 | |||
揚州市邗江區(qū)雙橋街道念四新村小區(qū) | 7月30日 | |||
揚州市邗江區(qū)雙橋街道武塘社區(qū)文昌路以南、明月路以北、維揚路以西、新城河路以東區(qū)域 | 7月30日 | |||
揚州市邗江區(qū)雙橋街道楊莊街坊 | 7月31日 | |||
揚州市邗江區(qū)西湖鎮(zhèn)俞橋村俞橋組 | 7月31日 | |||
揚州市廣陵區(qū)汶河街道石塔社區(qū)淮海路157號大院 | 7月31日 | |||
揚州市廣陵區(qū)東關(guān)街道彩衣街34號 | 7月31日 | |||
揚州市廣陵區(qū)東關(guān)街道大草小區(qū) | 8月1日 | |||
揚州市廣陵區(qū)東關(guān)街道北柳巷67號 | 8月1日 | |||
揚州市邗江區(qū)雙橋街道康樂新村 | 8月1日 | |||
揚州市邗江區(qū)雙橋街道柳湖北苑 | 8月1日 | |||
揚州市邗江區(qū)蔣王街道四聯(lián)村后莊組 | 8月1日 | |||
揚州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)揚子津街道陽光新苑北區(qū) | 8月1日 | |||
揚州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)文匯街道南寶帶小區(qū) | 8月1日 | |||
揚州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)施橋鎮(zhèn)汪家村仇莊組 | 8月1日 | |||
揚州市廣陵區(qū)曲江街道新星社區(qū)運河水庭小區(qū)(新增) | 8月2日 | |||
揚州市廣陵區(qū)東關(guān)街道個園社區(qū)廣儲門街58號(新增) | 8月2日 | |||
揚州市廣陵區(qū)汶河街道荷花池社區(qū)南門外大街105號(新增) | 8月2日 | |||
揚州市廣陵區(qū)湯汪鄉(xiāng)杉灣花園社區(qū)杉灣花園2期13號樓、14號樓、15號樓以南區(qū)域(新增) | 8月2日 | |||
揚州市邗江區(qū)邗上街道五里社區(qū)西城上筑小區(qū)(新增) | 8月2日 | |||
揚州市邗江區(qū)邗上街道蘭莊社區(qū)萊東苑莊臺(新增) | 8月2日 | |||
揚州市邗江區(qū)邗上街道蘭莊社區(qū)國稅宿舍(新增) | 8月2日 | |||
揚州市邗江區(qū)新盛街道殷巷社區(qū)奧都花城小區(qū)(新增) | 8月2日 | |||
揚州市邗江區(qū)雙橋街道康樂社區(qū)武莊小區(qū)(新增) | 8月2日 | |||
揚州市邗江區(qū)雙橋街道文揚社區(qū)中集紫金文昌小區(qū)(新增) | 8月2日 | |||
揚州市邗江區(qū)雙橋街道文揚社區(qū)文華苑小區(qū)(新增) | 8月2日 | |||
揚州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)文匯街道寶帶社區(qū)寶帶新村(北寶帶)(新增) | 8月2日 | |||
揚州市蜀岡-瘦西湖風景名勝區(qū)梅嶺街道廣儲社區(qū)廣儲莊臺(新增) | 8月2日 | |||
揚州市蜀岡-瘦西湖風景名勝區(qū)梅嶺街道廣儲社區(qū)史可法路10號(新增) | 8月2日 | |||
揚州市蜀岡-瘦西湖風景名勝區(qū)梅嶺街道漕河社區(qū)玉器街86-1號(新增) | 8月2日 | |||
淮安市洪澤區(qū)高良澗街道洪澤園三村宏盛家園十棟 | 7月30日 | |||
淮安市洪澤區(qū)高良澗街道崔朱社區(qū)澤地華城12棟 | 7月30日 | |||
淮安市洪澤區(qū)高良澗街道王莊村13組胡桑田莊臺 | 7月30日 | |||
淮安市盱眙縣江蘇淮河化工有限公司生活區(qū)宿舍樓2幢 | 7月31日 | |||
淮安市洪澤區(qū)高良澗街道臨河社區(qū)復興路128號樓棟(新增) | 8月2日 | |||
淮安市洪澤區(qū)高良澗街道楊碼社區(qū)大慶南路18號院(新增) | 8月2日 | |||
淮安市洪澤區(qū)高良澗街道惠民社區(qū)金盛花苑小區(qū)(新增) | 8月2日 | |||
淮安市洪澤區(qū)高良澗街道鄧碼社區(qū)永安東路環(huán)城蔡上組(新增) | 8月2日 | |||
淮安市洪澤區(qū)高良澗街道鄧碼社區(qū)鴻盈小區(qū)(新增) | 8月2日 | |||
淮安市洪澤區(qū)高良澗街道鄧碼社區(qū)鄧碼安置小區(qū)(新增) | 8月2日 | |||
四川省 | 綿陽市涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)惠科路1號廠區(qū) | 7月24日 | ||
成都市青羊區(qū)優(yōu)品道曦岸小區(qū) | 7月28日 | |||
成都市高新區(qū)都城雅頌居小區(qū) | 7月28日 | |||
成都市高新區(qū)美洲花園68棟 | 7月29日 | |||
宜賓市南溪區(qū)南溪街道江景酈城小區(qū)1棟 | 7月29日 | |||
瀘州市江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn)裕興路4號廠區(qū)辦公宿舍 | 7月31日 | |||
遼寧省 | 沈陽市大東區(qū)珠林路50-15號樓 | 7月24日 | ||
大連市甘井子區(qū)泉水街道A4區(qū)27號樓 | 7月29日 | |||
湖南省 | 張家界市武陵源區(qū)軍地坪街道 | 7月30日 | ||
張家界市永定區(qū)永定街道 | 7月30日 | |||
張家界市永定區(qū)崇文街道 | 7月30日 | |||
張家界市永定區(qū)南莊坪街道 | 7月30日 | |||
張家界市永定區(qū)官黎坪街道 | 7月30日 | |||
張家界市永定區(qū)后坪街道 | 7月30日 | |||
張家界市永定區(qū)沙堤街道 | 7月30日 | |||
張家界市永定區(qū)大庸橋街道 | 7月30日 | |||
張家界市永定區(qū)西溪坪街道 | 7月30日 | |||
張家界市永定區(qū)陽湖坪街道 | 7月30日 | |||
張家界市永定區(qū)楓香崗街道 | 7月30日 | |||
株洲市云龍示范區(qū)學林街道學府華庭小區(qū) | 7月30日 | |||
株洲市云龍示范區(qū)學府港灣小區(qū) | 7月30日 | |||
株洲市云龍示范區(qū)錦繡香江小區(qū) | 7月30日 | |||
株洲市云龍示范區(qū)大豐安置房 | 7月30日 | |||
湘西州古丈縣默戎鎮(zhèn)墨戎苗寨 | 7月30日 | |||
湘西州吉首市峒河街道辦事處五里牌社區(qū)公租房小區(qū) | 7月30日 | |||
益陽市赫山區(qū)赫山街道鉑金漢宮小區(qū)二棟、七棟 | 7月31日 | |||
長沙市天心區(qū)赤嶺路街道乾城嘉園 | 7月31日 | |||
長沙市寧鄉(xiāng)市城郊街道馨寧新村小區(qū) | 7月31日 | |||
長沙市寧鄉(xiāng)市城郊街道未來方舟小區(qū)2號棟 | 7月31日 | |||
湘潭市雨湖區(qū)云塘街道楊家灣公安小區(qū) | 8月1日 | |||
福建省 | 廈門市思明區(qū)蓮前街道源泉山莊A區(qū)(前埔六里1-20號) | 7月30日 | ||
廈門市思明區(qū)蓮前街道前埔社區(qū)前埔社 | 8月1日 | |||
湖北省 | 黃岡市紅安縣永佳河鎮(zhèn) | 7月31日 | ||
荊州市沙市區(qū)塔橋路以東、江津中路以北、工農(nóng)路以西、東岳東路以南圍合區(qū)(沙市區(qū)政府和荊州理工職業(yè)學院除外)(新增) | 8月2日 | |||
河南省 | 鄭州市二七區(qū)京廣路街道廣興潔云花園小區(qū) | 7月31日 | ||
鄭州市二七區(qū)長江路街道海豫花園小區(qū) | 7月31日 | |||
鄭州市二七區(qū)長江路街道張魏寨中街36號院 | 7月31日 | |||
商丘市梁園區(qū)大商新瑪特(商丘市梁園區(qū)凱旋東街與神火大道交叉口東南150米) | 8月1日 | |||
商丘市睢陽區(qū)世紀花園小區(qū)(金世紀廣場西側(cè)) | 8月1日 | |||
商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)周莊社區(qū) | 8月1日 |
工作時間:周一至周五 09:00 —17:00 官方電話:400-800-7000
豫ICP備17045325號-1